境內(nèi)股票現(xiàn)貨基本行情信息授權(quán)許可收費標準
按照應(yīng)用類型不同,有如下三種費用標準
| 應(yīng)用類型 | 費用標準(元/年) | 優(yōu)惠政策 |
|---|---|---|
| 網(wǎng)頁類 | 30萬 | 同一用戶同時申請兩類以上應(yīng)用可申請費用總額的八折。 |
| 電腦類 | 30萬 | |
| 無線類 | 30萬 |
境外行情信息授權(quán)許可收費標準
境內(nèi)股票現(xiàn)貨基本行情信息授權(quán)許可收費標準
按照應(yīng)用類型不同,有如下三種費用標準
| 應(yīng)用類型 | 費用標準(元/年) | 優(yōu)惠政策 |
|---|---|---|
| 網(wǎng)頁類 | 30萬 | 同一用戶同時申請兩類以上應(yīng)用可申請費用總額的八折。 |
| 電腦類 | 30萬 | |
| 無線類 | 30萬 |
境外行情信息授權(quán)許可收費標準